Informe mensual y anual
| Parámetro | Media | Mínimo | Máximo | Total |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 7,8 °C | -3,3 °C04/11/2026 06:52 | 19,2 °C02/11/2026 16:28 | — |
| Sensación | 6,5 °C | -5,8 °C04/11/2026 06:46 | 17,7 °C02/11/2026 16:28 | — |
| Sensación térmica por viento | — | 5,1 °C03/11/2026 10:23 | — | — |
| Humedad | 80 % | 28 %01/11/2026 20:47 | 99 %09/11/2026 07:10 | — |
| Punto de rocío | 4,1 °C | -5,4 °C01/11/2026 21:09 | 12,1 °C09/11/2026 13:55 | — |
| Presión | 1.019 hPa | 1.000 hPa12/11/2026 00:20 | 1.027 hPa01/11/2026 03:15 | — |
| Velocidad del viento | 1,0 km/h | 0,0 km/h01/11/2026 00:45 | 14,8 km/h12/11/2026 08:09 | — |
| Dirección predominante | SE (131°) | — | — | — |
| Racha más fuerte | — | — | 27,7 km/h12/11/2026 08:09 | — |
| Ráfaga muestreada | — | — | 27,7 km/h12/11/2026 08:09 | — |
| Lluvia total | — | — | — | 145,7 mm |
| Día más lluvioso | — | — | 54,6 mm10/11/2026 | — |
| Int. lluvia | — | — | 35,4 mm/h09/11/2026 11:04 | — |
| Radiación solar | — | — | 526 W/m²12/11/2026 13:20 | — |
| Índice UV | — | — | 5,0 | — |
| Insolación | — | — | — | 42,4 h |
- Días de verano (Tmax ≥ 25 °C): 0
- Días cálidos (Tmax ≥ 30 °C): 0
- Noches tropicales (Tmin ≥ 20 °C): 0
- Días de helada (Tmin ≤ 0 °C): 4
- Días de hielo (Tmax < 0 °C): 0
- Días de lluvia (≥ 1 mm): 5
- Días de viento (racha ≥ 50 km/h): 0
La tabla muestra la media, el mínimo y el máximo del período para cada parámetro; el mínimo y el máximo también indican cuándo ocurrieron.
Viento y ráfagas — Viento medio / Viento máx: viento sostenido (media y máximo del periodo). Ráfaga muestreada: ráfaga más alta entre las muestras registradas (~10 min), puede perder picos breves. Ráfaga más fuerte: pico real registrado de forma continua por la estación (vacío para datos importados).
| Parámetro | Media | Mínimo | Máximo | Total |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 14,0 °C | -5,3 °C18/01/2026 08:34 | 35,7 °C13/08/2026 16:59 | — |
| Sensación | 12,8 °C | -10,3 °C06/01/2026 07:09 | 36,3 °C13/08/2026 16:59 | — |
| Sensación térmica por viento | — | -9,9 °C06/01/2026 07:09 | — | — |
| Índice de calor | — | — | 31,2 °C13/08/2026 12:34 | — |
| Humidex | — | — | 3913/08/2026 14:14 | — |
| Bulbo húmedo | — | — | 22,6 °C13/08/2026 14:14 | — |
| Humedad | 63 % | 17 %18/07/2026 18:24 | 99 %14/01/2026 03:44 | — |
| Punto de rocío | 5,9 °C | -12,6 °C03/04/2026 07:49 | 20,0 °C05/07/2026 19:04 | — |
| Presión | 1.020 hPa | 982 hPa05/02/2026 09:49 | 1.034 hPa21/02/2026 10:34 | — |
| Velocidad del viento | 1,8 km/h | 0,0 km/h01/01/2026 00:04 | 25,7 km/h14/02/2026 15:44 | — |
| Dirección predominante | SO (215°) | — | — | — |
| Racha más fuerte | — | — | 37,5 km/h14/02/2026 00:04 | — |
| Ráfaga muestreada | — | — | 37,5 km/h14/02/2026 15:44 | — |
| Lluvia total | — | — | — | 747,0 mm |
| Día más lluvioso | — | — | 54,6 mm10/11/2026 | — |
| Int. lluvia | — | — | 35,4 mm/h09/11/2026 11:04 | — |
| Radiación solar | — | — | 1.165 W/m²13/05/2026 13:34 | — |
| Índice UV | — | — | 11,0 | — |
| Insolación | — | — | — | 2.234,2 h |
- Días de verano (Tmax ≥ 25 °C): 124
- Días cálidos (Tmax ≥ 30 °C): 72
- Noches tropicales (Tmin ≥ 20 °C): 0
- Días de helada (Tmin ≤ 0 °C): 41
- Días de hielo (Tmax < 0 °C): 1
- Días de lluvia (≥ 1 mm): 73
- Días de viento (racha ≥ 50 km/h): 0
La tabla muestra la media, el mínimo y el máximo del período para cada parámetro; el mínimo y el máximo también indican cuándo ocurrieron.
Viento y ráfagas — Viento medio / Viento máx: viento sostenido (media y máximo del periodo). Ráfaga muestreada: ráfaga más alta entre las muestras registradas (~10 min), puede perder picos breves. Ráfaga más fuerte: pico real registrado de forma continua por la estación (vacío para datos importados).
Récords y valores extremos
| Récord | Valor | Cuándo |
|---|---|---|
| Temperatura máxima | 36,3 °C | 09/08/2025 17:34 |
| Temperatura mínima | -6,8 °C | 14/01/2025 07:59 |
| Racha más fuerte | 38,5 km/h | 30/01/2025 00:04 |
| Ráfaga muestreada | 38,5 km/h | 30/01/2025 11:34 |
| Velocidad del viento máxima | 27,4 km/h | 30/01/2025 11:34 |
| Día más lluvioso | 55,1 mm | 18/03/2025 |
| Intensidad de lluvia máxima | 50,3 mm/h | 08/05/2025 14:59 |
| Presión máxima | 1.042 hPa | 16/12/2024 10:29 |
| Presión mínima | 982 hPa | 05/02/2026 09:49 |
| Humedad máxima | 99 % | 12/11/2026 00:05 |
| Humedad mínima | 13 % | 13/01/2025 00:49 |
| Radiación solar máxima | 1.171 W/m² | 10/05/2025 13:59 |
| Índice UV máximo | 11,0 | 20/04/2025 13:54 |
Cada fila es el valor más extremo registrado en el periodo seleccionado, con la fecha en que ocurrió.
Viento y ráfagas — Viento medio / Viento máx: viento sostenido (media y máximo del periodo). Ráfaga muestreada: ráfaga más alta entre las muestras registradas (~10 min), puede perder picos breves. Ráfaga más fuerte: pico real registrado de forma continua por la estación (vacío para datos importados).